Medicação e doses
Para fabricar as tiras de desmame, são utilizadas diferentes doses para alcançar a dosagem diária correta para o desmame ou estabilização. Na tabela abaixo, você encontrará os medicamentos e as doses disponíveis em ordem alfabética.
| Medicação | Doses |
| Agomelatina | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Alprazolam | 0,01mg – 0,02mg – 0,05mg – 0,1mg |
| Alprazolam retard | — |
| Amissulprida | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Amitriptilina | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Amitriptilina retard | 25mg |
| Aripiprazol | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 2,5mg – 5mg |
| Bupropiona | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Carbamazepina | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Citalopram | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 3mg – 4mg – 5mg – 6mg |
| Clomipramina | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Clonazepam | 0,025mg – 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg |
| Clozapina | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Diazepam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg |
| Dissulfiram | 5mg – 10mg – 20mg – 25mg – 50mg – 62,5mg – 100mg – 200mg – 250mg |
| Escitalopram | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,25mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Fenitoína | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Fluoxetina | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Fluvoxamina | 2,5mg – 5mg – 10mg |
| Gabapentina | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg |
| Haloperidol | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 2,5mg |
| Imipramina | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Carbonato de lítio | 5mg – 10mg – 20mg – 50mg – 100mg |
| Carbonato de lítio retard | — |
| Lorazepam | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg |
| Metadona | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg |
| Midazolam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Minoxidil | 1mg – 1,25mg |
| Mirtazapina | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Morfina | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Nortriptilina | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Olanzapina | 0,025mg – 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg |
| Oxazepam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Oxicodona retard | 0,25mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Paroxetina | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 3mg – 5mg – 7mg |
| Fenobarbital | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Pilocarpina retard | 5mg |
| Pimozida | 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 2,5mg |
| Pipamperona | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Prednisolona | 0,25mg – 0,5mg – 1mg – 2mg |
| Pregabalina | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Prometazina | 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Quetiapina | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 12,5mg |
| Risperidona | 0,025mg – 0,05mg – 0,1mg – 0,2mg – 0,25mg |
| Sertralina | 1mg – 1,25mg – 2mg – 2,5mg – 5mg – 7,5mg – 10mg – 15mg – 20mg – 25mg |
| Temazepam | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
| Topiramato | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg |
| Tramadol | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Tranilcipromina | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg – 30mg – 50mg |
| Trazodona | 1mg – 2mg – 5mg – 10mg – 20mg |
| Venlafaxina retard | 0,5mg – 1mg – 2mg – 3mg – 5mg – 7mg – 10mg – 12mg – 20mg |
| Zopiclona | 0,1mg – 0,2mg – 0,5mg – 1mg – 2mg – 5mg |
